黔西南州未來(lái)72小時(shí)、各縣市區(qū)未來(lái)24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
未來(lái)72小時(shí)全州各地天氣預(yù)報(bào)
黔西南州氣象臺(tái)今日下午發(fā)布了黔西南州未來(lái)72小時(shí)、各縣市區(qū)未來(lái)24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)。預(yù)計(jì):今天夜間全州各地多云;明天白天全州各地多云間晴;明天夜間晴隆、普安、興義有小雨,其余地區(qū)陰天;26日白天全州各地陰天;26日夜間全州各地陰天;27日白天全州各地陰天轉(zhuǎn)多云。
全州各縣市24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
| 預(yù)報(bào)點(diǎn) | 天氣現(xiàn)象 | 最低溫度~最高溫度(℃) |
| 興義 | 多云間晴 | 12~23 |
| 晴隆 | 多云間晴 | 11~21 |
| 普安 | 多云間晴 | 10~21 |
| 興仁 | 多云間晴 | 12~22 |
| 安龍 | 多云間晴 | 12~22 |
| 冊(cè)亨 | 多云間晴 | 16~26 |
| 貞豐 | 多云間晴 | 14~22 |
| 望謨 | 多云間晴 | 16~27 |
| 義龍 | 多云間晴 | 12~23 |
旅游景點(diǎn)24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
| 預(yù)報(bào)點(diǎn) | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫【最低~最高(℃)】 |
| 馬嶺河峽谷 | 多云間晴 | 12~23 |
| 趙莊旅游度假區(qū) | 多云間晴 | 11~22 |
| 萬(wàn)峰林 | 多云間晴 | 12~24 |
| 萬(wàn)峰湖 | 多云間晴 | 13~25 |
| 泥凼石林 | 多云間晴 | 11~22 |
| 清水河風(fēng)景區(qū) | 多云間晴 | 10~21 |
| 云湖山 | 多云間晴 | 11~22 |
| 安龍招堤 | 多云間晴 | 11~22 |
| 貞豐三岔河(雙乳峰) | 多云間晴 | 12~22 |
| 興仁放馬坪 | 多云間晴 | 11~22 |
| 晴隆24道拐 | 多云間晴 | 11~21 |
| 北盤(pán)江大峽谷 | 多云間晴 | 12~22 |
| 何應(yīng)欽故居 | 多云間晴 | 11~21 |
| 普安崧巋寺 | 多云間晴 | 10~21 |
(州氣象臺(tái))
編輯:江 林

















